Rezultate
Rezultatele urmărite ale Proiectului
Centralizare investiții sector apă uzată la nivel de arie de proiect
Indicatori fizici pentru canalizare
Nr. crt. | Indicatori | U.M | Cantitate totală |
---|---|---|---|
1 | Extinderea rețelei de canalizare | km | 14.39 |
2 | Reabilitarea rețelei de canalizare | km | 25.97 |
3 | Extinderea conductei de refulare | km | 4.82 |
4 | Reabilitarea conductei de refulare | km | 0.06 |
5 | Construirea stațiilor de pompare apă uzată | buc | 12 |
6 | Reabilitarea stațiilor de pompare apă uzată | buc | 4 |
7 | Extinderea/construirea stațiilor de epurare apă uzată | buc | 3 |
8 | Reabilitarea stațiilor de epurare apă uzată | buc | 1 |
Centralizare investiții sector apă la nivel de arie de proiect
Indicatori fizici pentru alimentarea cu apă
Nr. crt. | Indicatori | U.M | Cantitate totală |
---|---|---|---|
1 | Front de captare subterană - extindere | foraje | 4 |
2 | Front de captare subterană - reabilitare | foraje | 3 |
3 | Conductă de aducțiune - extindere | km | 205.86 |
4 | Conductă de aducțiune - reabilitare | km | 58.09 |
5 | Stație de tratare/clorinare - extindere | unități | 26 |
6 | Stație de tratare/clorinare - reabilitare | unități | 8 |
7 | Rezervor de înmagazinare - extindere | unități | 19 |
8 | Rezervor de înmagazinare - reabilitare | unități | 14 |
9 | Stație de pompare apă potabilă - extindere | unități | 36 |
10 | Stație de pompare apă potabilă - reabilitare | unități | 32 |
11 | Rețea de distribuție - extindere | km | 143.12 |
12 | Rețea de distribuție - reabilitare | km | 91.93 |
CONTRACTE DE LUCRĂRI
Investițiile în cadrul acestui proiect sunt grupate pe contracte de lucrări după cum urmează:
Cod contract | Descriere lucrări |
---|---|
HD-CL-G1-A | Extindere SEAU Deva și Hunedoara |
HD-CL-G1-B | Extindere și reabilitare SEAU Geoagiu și Brad, reabilitare stație de tratare Crișcior, reabilitare și extindere sursă, tratare, stație de pompare, rezervor, aducțiune Geoagiu |
HD-CL-G2 | Înființare și reabilitare stație de tratare, conducte de transport, stații de pompare, stații de clorinare, rezervoare în orașul Brad și comunele Crișcior, Ribița, Baia de Criș, Luncoiu de Jos, Băița și Vălișoara |
HD-CL-G3 | Înființare și reabilitare conducte de transport, stații de pompare, stații de clorinare, rezervoare în municipiul Deva și comunele Cârjiți, Brănișca, Ilia, Dobra și Zam. Sursa apă în comuna Zam |
HD-CL-G4 | Înființare și reabilitare sursă de apă, conducte de transport, stații de pompare, stații de clorinare, rezervoare în orașele Simeria, Geoagiu și comunele Harau, Certeju de Sus |
HD-CL-G5 | Înființare și reabilitare conducte de transport, stații de pompare, stații de clorinare, rezervoare în municipiul Hunedoara și orașele Călan și Hațeg și comuna Băcia |
HD-CL-G6 | Înființare și reabilitare conducte de transport, stații de pompare, stații de clorinare, rezervoare în comunele Sântămăria Orlea, Totești, Râu de Mori, Sarmizegetusa, Gen. Berthelot și Răchitova |
HD-CL-G7 | Construire și dotare laborator monitorizare calitate apă și apă uzată și spații pentru sistemul SCADA |
HD-CL-G8 | Proiectare și execuție sistem SCADA centralizat |
HD-CL-G9 | Proiectare și execuție sistem de contorizare digitală și reabilitare cămine de apometru |
Contracte pentru rețele de distribuție și canalizare
Cod contract | Descriere lucrări |
---|---|
HD-CL-R1 | Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție apă potabilă și a rețelelor de canalizare în orașul Brad și comunele Crișcior, Ribița, Baia de Criș, Luncoiu de Jos, Băița și Vălișoara |
HD-CL-R2 | Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție apă potabilă și a rețelelor de canalizare în municipiul Deva și comunele Cârjiți, Brănișca, Ilia și Zam |
HD-CL-R3 | Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție apă potabilă și a rețelelor de canalizare în orașele Simeria, Geoagiu și Călan și comuna Certeju de Sus |
HD-CL-R4 | Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție apă potabilă și a rețelelor de canalizare în municipiul Hunedoara |
HD-CL-R5 | Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție apă potabilă și a rețelelor de canalizare în orașul Hațeg și comunele Sântămăria-Orlea, Totești, Răchitova și Râu de Mori. |
Alte investiții
Cod contract | Descriere lucrări |
---|---|
HD-F1 | Achiziția de echipamente necesare activităților de operare și întreținere a investițiilor |